Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
6 | pro medio | 160x190 | 24% |
3 | pro medio | 160x200 | 24% |
4 | pro m/f | 160x190 | 24% |
5 | pro m/f | 160x200 | 24% |
2 | pro firm | 160x190 | 24% |
2 | pro firm | 160x200 | 24% |
3 | pro plus firm | 160x190 | 28% |
3 | pro plus medio | 160x190 | 28% |
pro plus medio | 160x200 | 28% | |
8 | pro plus m/f | 160x190 | 28% |
1+2* | pro plus M/f | 160x200 | 28% |
1 | foder smaltcool | 160x200 | 50% |
1 | fodere smartcool | 160x190 | 50% |
2 | pro plus m/f | 160x190 | 28% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | sunny feel | 160x190 | 30% |
2 | sunny feel | 160x200 | 30% |
1 | sunny feel | 80x190 | 30% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
4 | Magique ved sf | 160x190 | 30% |
1 | magique vedette | 160x190 | 50% |
1 | libre ved. Sfod | 80x190 | 60% |
1 | sport/vintage sfod | 170x200 | 50% |
1 | minuit ved sfod | 80x190 | 60% |
1 | sport fisso | 170x200 | 50% |
1 | magique vedette | 160x190 | 70% |
1 | libre sfod vedette | 160x190 | 50% |
1 | sport memory | 90x200 |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | kontatto medio | 80x190 | 60% |
1 | kontatto firm | 80x190 | 60% |
1 | kontatto medio | 165x200 | 50% |
1 | queen | 80x190 | 60% |
1 | symbol 800 plus tencel | 160x190 | 50% |
2 | energy exta firm | 80x190 | 60% |
1 | kontatto firm | 80x190 | 40% |
1 | ergomoon | 80x190 | 80x190 |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | armonia firm h22 | 80x190 | 60% |
1 | favola firm 25 | 80x190 | 60% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | levant firm | 160x190 | 30% |
3 | DESIDERIO R3 | 165x190 | 70% |
1 | STYLUS | 160x190 | 60% |
1 | format | 160x190 | 50% |
1 | arial medio | 160x200 | 50% |
2 | wonder | 160x190 | 50% |
1 | nube medio | 160x200 | 60% |
1 | REGENERATION | 180x200 | 60% |
1 | creed | 180x200 | 50% |
1 | arial firm | 180x200 | 35% |
1 | EQUILIBRIO R7 | 160x210 | 60% |
1 | SLEEP COMFORT twin | 170x195 | 60% |
6 | nube medi | 160x190 | 70% |
1 | nube medio | 160x190 | 60% |
2 | nube firm | 160x190 | 40% |
5 | Gryphon h31 sfod | 160x200 | 60% |
1 | 1a fod. Evoke bamboo, interno myform con anima memory | 160x200 | 60% |
1 | 2a fodera origin con lastra myform e memory in superficie | 160x200 | 70% |
1 | 3a fod. Regal bamboo, molle indipendenti (no mem) | 160x200 | 60% |
1 | 4a levanti medio 160x200 uguale al definitivo | 160x200 | 45% |
1 | N.13 tessuto re:style, imb mbamboo, molle ind. H32 | 160x200 | 70% |
1 | N.18 Fodra re:style con imbottitura in fibra, interno molle indipendenti, 33 | 160x200 | 70% |
1 | icarus (marcato wonder) | 160x200 | 70% |
1 | N.19 Fodra re:style con imbottitura in fibra, interno molle indipendenti, 33 | 160x200 | 70% |
1 | N.23 Fodera con soffietto, interno molle indipendendi h30 | 160x200 | 60% |
1 | n.29 fodera regal con memory, interno 8 cm di memory tot h24 | 160x200 | 60% |
1 | n.40 fodera nube, interno molle indipendenti h24 | 160x200 | 65% |
1 | n.57 | ||
1 | N. 61 del tutto simile equilibrio | 160x200 | 60% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | n.62 | ||
1 | rapallo CS lana/cotone | 160x200 | 60% |
1 | cortina CS Myform org. | 160x200 | 60% |
1 | project (myform ext) | 160x200 | 50% |
1 | amalfi myform organic | 160x200 | 60% |
1 | incanto shaped curved | 152x185/202 | 70% |
3 | Delight h11 | 120x190 | 60% |
1 | ergos | 80x180 | 70% |
1 | smeraldo | 140x200 | 50% |
1 | arial | 80x190 | 50% |
1 | my baby | 70x175 | 50% |
1 | equilibrio | 80x200 | 60% |
1 | effect | 90x190 | 60% |
1 | wonder | 80x200 | 60% |
1 | nube medio | 80x190 | 50% |
1 | ERGOS | 85x200 | 60% |
1 | FLIP R5 | 80x200 | 60% |
1 | FORMAT R5 | 80x200 | 60% |
1 | KRISTAL R5 | 85x200 | 70% |
1 | KRISTAL R5 | 85x200 | 70% |
1 | PROJECT | 80x200 | 60% |
1 | SQUARE | 80x200 | 60% |
12 | wonder | 80x190 | 50% |
3 | grace hight h30 | 80x195 | 50% |
8 | class low h24 | 80x200 | 50% |
2 | class low h24 | 90x200 | 40% |
1 | gioia | 80x190 | 60% |
1 | regeneration firm | 85x200 | 60% |
1 | levant firm | 160x190 | 50% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | levant firm | 160x190 | 50% |
1 | tecnologia 700 molle | 90x200 | |
2 | mode | 80x190 | |
2 | mode | 80x185 | |
1 | top | 90x190 | 50% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | nest bio soft/dream soft | 160x190 | 50% |
1 | nest bio dream | 160x200 | 40% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | pablito firm | 80x190 | 70% |
3 | roger medio | 80x190 | 60% |
3 | aldus medio | 80x190 | 30% |
5 | aldus firm | 80x190 | 30% |
1 | blues | 90x200 | 50% |
4 | blues | 80x190 | 50% |
1 | merisi | 80x200 | 30% |
2 | merisi | 120x190 | 30% |
1 | roger soft | 80x190 | 70% |
3 | blues | 80x190 | 60% |
1 | londra | 80x190 | 50% |
1 | parigi | 80x190 | 60% |
2 | blues | 160x190 | 50% |
1 | pablito medio | 170x190 | 50% |
1 | merisi | 160x190 | 30% |
1 | roger M/F | 160x190 | 40% |
3 | blues | 160x200 | 50% |
2 | nivola | 160x190 | 30% |
2 | aldus firm | 160x190 | 30% |
1 | roger medio | 160x190 | 35% |
1 | aldus firm | 140x200 | 30% |
1 | aldus medio | 160x200 | 30% |
1 | aldus firm | 160x190 | 30% |
1 | merisi | 180x200 | 30% |
1 | roger medio | 160x200 | 35% |
4 | aldus firm | 160x200 | 30% |
1 | roger medio | 160x195 | 50% |
1 | aldus M/F | 160x190 | 50% |
1 | nivola | 160x190 | 50% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
5 | letti in ferro con rete ta | 160x190 | 60% |
2 | bianchi squadrati |
Modello | Dimensioni | ||
---|---|---|---|
14 | TOPPER RIVER R2 | 170x200 | 50% |
1 | TOPPER RIVER R2 | 80x200 | 50% |
2 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | 50% |
1 | TOPPER RIVER R2 | 200x200 | 50% |
1 | TOPPER EVO | 80x200 | 60% |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | 50% |
1 | TOPPER GREEM R2 | 200x190 | 50% |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | 50% |
1 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | 50% |
1 | TOPPER JOY R2 | 170x190 | 50% |
topper ULTRA forma | 160x190 | ||
topper ULTRA forma | 120x190 | ||
topper ULTRA forma | 80x190 | ||
1 | topper joe | 180x200 | |
1 | topper Joe non si apre | 140x190 | |
1 | topper joe | 116x155 |
Modello | Dimensioni | |
---|---|---|
42 | reti dorelan ferro | 80x190h35 |
Modello | Dimensioni | |
---|---|---|
1 | rete elettrica rinforzata | 160x200 |
stock | doppia campata | 160x190 |
stock | doppia campata | 160x200 |
1 | doppia campata | 170x190 |
1 | doppia campata | 169x175 |
1 | doppia campata | 170x210 |
doppia campata | 165x200 | |
doppia campata | 140x200 | |
9 | con regolatori | 120x190 |
3 | con regolatori | 120x200 |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | rete elettrica scoll. | 80x190 | |
1 | infinity elettrica | 90x190 | |
1 | tecnoflex | 160x200 | |
1 | tecnoflex fallata | 170x195 | |
1 | ortopedic fissa | 90x200 | |
1 | infinity elettrica | 80x190 | |
1 | suprema fissa | 80x190 | |
1 | suprema fissa | 80x195 |
Modello | Dimensioni | |
---|---|---|
1 | sospiro | 80x200 |
1 | sospiro | 90x200 |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
7 | letti in ferro con rete | 160x190 | 60% |
2 | bianchi squadrati |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
7* | POLTRONA LETTO PATRICK | mat 75x200h11 | 70% |
1 | Tower divano letto castello Gookart 603 | 70% | |
1 | Tower divano letto castello gookart 606 | 70% | |
N. Sedute: 1 POSTO Alt. Seduta: L - 45 cm Lar. Reale: 100,00 P: 97,00 H: 85,00 Mat.: H11 75x190 | |||
1 | ASTUCIO R2 estraibile | ||
1 | DOROTHY estraibile | ||
1 | MARY estraibile | ||
1 | ASTUCIO trasformabile | ||
1 | RAYAN trasformabile |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
2 | FUTURA R5 | 160x200 | 50% |
2 | FUTURA R5 | 160x200 | 50% |
1 | SISTEM R5 | 160x200 | 50% |
1 | SISTEM R5 | 160x200 | 50% |
1 | BASIC+ R4 | 160x195 | 40% |
1 | WOOD (natural 68 rinf.) | 160x200 | 40% |
15 | NATURAL 68 R4 | 150x190 | 70% |
5 | NATURAL 68 R4 | 180x190 | 50% |
1 | NATURAL 68 R4 | 160x195 | |
1 | basic | 160x195 | |
1 | NATURAL 38 R5 | 135x182 | 60% |
1 | NATURAL 68 R4 | 180x190 | 50% |
1 | NATURAL 68 R4 | 180x195 | 40% |
1 | NATURAL 68 R4 | 160x200 | 50% |
1 | NATURAL 68 R4 | 165x190 | 50% |
1 | DOGAPIU' R4 | 140x200 | 40% |
1 | DOGAPIU' R4 | 150x190 | 60% |
1 | DOGAPIU' R4 | 160x200 | 40% |
1 | REGULAR R4 | 135x190 | 60% |
1 | REGULAR R4 | 140x190 | 30% |
1 | REGULAR R4 | 144x180 | 60% |
1 | REGULAR R4 | 165x195 | 30% |
1 | REGULAR R4 | 180x195 | 30% |
1 | REGULAR R5 | 140x195 | 30% |
1 | REGULAR R5 | 200x200 | 40% |
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | VIGOR | 165x193 | 40% |
2 | VIGOR R2 | 160x200 | 50% |
2 | VIGOR R2 | 180x200 | 60% |
1 | BASIC+ R4 | 120x190 | 40% |
29 | VIGOR | 100x200 | 70% |
1 | REGULAR R5 | 100x200 | 40% |
1 | NATURAL 38 R5 | 100x190 | 50% |
1 | NATURAL 38 R4 | 100x190 | 60% |
1 | BASIC+ R4 | 105x200 | 50% |
2 | CLASSIC | 100x200 | |
2 | NATURAL 38 R4 | 90x200 | 40% |
1 | AVANT | 90x190 | 40% |
1 | regular | 90x195 | |
2 | NATURAL 38 R4 | 90x190 | 40% |
15 | REGULAR R5 | 85x195 | 50% |
9 | REGULAR R4 | 85x195 | 50% |
6 | VIGOR | 85x195 | 50% |
2 | NATURAL 38 R4 | 85x190 | 50% |
3 | NATURAL 38 R4 | 85x195 | 50% |
1 | DOGAPIU' R4 | 80x195 | 50% |
1 | NATURAL 38 R4 | 80x200 | 40% |
1 | NATURAL 38 R4 | 60x190 | 60% |
1 | NATURAL 38 R4 | 79x198 | 50% |
1 | NATURAL 68 R4 | 80x180 | 40% |
1 | SLEEP BED (natural 68) | 80x200 | 40% |
Modello | Misure | Sconto | |
---|---|---|---|
14 | TOPPER RIVER R2 | 170x200 | |
1 | TOPPER RIVER R2 | 80x200 | |
2 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | |
1 | TOPPER RIVER R2 | 200x200 | |
1 | TOPPER EVO | 80x200 | |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | |
1 | TOPPER GREEM R2 | 200x190 | |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | |
1 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | |
1 | TOPPER JOY R2 | 170x190 | |
topper ULTRA forma | 160x190 | ||
topper ULTRA forma | 120x190 | ||
topper ULTRA forma | 80x190 | ||
1 | topper joe | 180x200 | |
1 | topper Joe non si apre | 140x190 | |
topper joe | 116x155 |
Via della Repubblica, 65 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
+39 051 943762 | cspt@baronematerassi.it
Via Toscana, 131– 40141 Bologna
+39 051 3511093 | viatoscana@baronematerassi.it
Via Massarenti 71 – 40138 Bologna
+39 051 309791 | massarenti@baronematerassi.it
Via Porrettana, 382-384 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
+39 051 0038866 | casalecchio@baronematerassi.it
Corso Mazzini, 79 – Faenza (RA)
P.I. 04069201202 | Informazioni Legali | Privacy Policy e Cookie Policy